Biologiste responsable : F. SCHERRER
Changement de technique le 27/07/2022
VALEURS DE REFERENCE: µmol/l
. Femmes :
0 à 2 mois: 28.9 - > 40.7
2 à 6 mois: 0.7 - 15.6
6 à 12 mois: 0.2 - 4.8
1 à 6 ans : 0.1 - 3.0
6 à 9 ans: 0.1 - 4.1
9 à 11 ans : 0.9 - 7.3
11 à 14 ans: 0.2 à 4.6
15 à 19 ans: 1.7 à 13.4
20 à 24 ans: 3.6 à 11.1
25 à 34 ans: 2.6 à 13.9
35 à 44 ans: 2.0 à 11.1
45 à 54 ans: 1.5 à 7.7
55 à 64 ans: 0.8 à 4.9
65 à 70 ans: 0.9 à 2.1
. Hommes :
0 à 2 mois: 28.9 - > 40.7
2 à 6 mois: 0.7 - 15.6
6 à 12 mois: 0.2 - 4.8
1 à 6 ans : 0.1 - 3.0
6 à 9 ans: 0.1 - 4.1
9 à 11 ans : 0.9 - 7.3
11 à 14 ans: 0.5 à 6.6
15 à 19 ans: 1.2 à 10.4
20 à 24 ans: 6.5 à 14.6
25 à 34 ans: 4.6 à 16.1
35 à 44 ans: 3.8 à 13.1
45 à 54 ans: 3.7 à 12.1
55 à 64 ans: 1.3 à 9.8
65 à 70 ans: 6.2 à 7.7
Preservations
Conservation to lab
Processing locations
PTS
Technical informations
Method :
Biologiste responsable : F. SCHERRER
Changement de technique le 27/07/2022
VALEURS DE REFERENCE: µmol/l
. Femmes :
0 à 2 mois: 28.9 - > 40.7
2 à 6 mois: 0.7 - 15.6
6 à 12 mois: 0.2 - 4.8
1 à 6 ans : 0.1 - 3.0
6 à 9 ans: 0.1 - 4.1
9 à 11 ans : 0.9 - 7.3
11 à 14 ans: 0.2 à 4.6
15 à 19 ans: 1.7 à 13.4
20 à 24 ans: 3.6 à 11.1
25 à 34 ans: 2.6 à 13.9
35 à 44 ans: 2.0 à 11.1
45 à 54 ans: 1.5 à 7.7
55 à 64 ans: 0.8 à 4.9
65 à 70 ans: 0.9 à 2.1
. Hommes :
0 à 2 mois: 28.9 - > 40.7
2 à 6 mois: 0.7 - 15.6
6 à 12 mois: 0.2 - 4.8
1 à 6 ans : 0.1 - 3.0
6 à 9 ans: 0.1 - 4.1
9 à 11 ans : 0.9 - 7.3
11 à 14 ans: 0.5 à 6.6
15 à 19 ans: 1.2 à 10.4
20 à 24 ans: 6.5 à 14.6
25 à 34 ans: 4.6 à 16.1
35 à 44 ans: 3.8 à 13.1
45 à 54 ans: 3.7 à 12.1
55 à 64 ans: 1.3 à 9.8
65 à 70 ans: 6.2 à 7.7