Biologistes responsables : Cécile Martaresche, Marie Mari
Attention ne pas prélever la veille de jours fériés.
LYMPHOCYTES T3 (CD3+)
Valeurs de référence:
0 à 3 mois (53 à 84%)
3 à 6 mois (51 à 77%)
6 à 12 mois (49 à 76%)
1 à 2 ans (53 à 75%)
2 à 6 ans (56 à 75%)
6 à 12 ans (60 à 76%)
12 à 18 ans (56 à 84%)
Adulte (65 à 80%)
LYMPHOCYTES T4 (CD4+)
Valeurs de référence:
0 à 3 mois (35 à 64%)
3 à 6 mois (35 à 56%)
6 à 12 mois (31 à 56%)
1 à 2 ans (32 à 51%)
2 à 6 ans (28 à 47%)
6 à 12 ans (31 à 47%)
12 à 18 ans (31 à 52%)
Adulte (35 à 55%)
LYMPHOCYTES T8 (CD8+)
Valeurs de référence :
0 à 3 mois (12 à 28%)
3 à 6 mois (12 à 23%)
6 à 12 mois (12 à 24%)
1 à 2 ans (14 à 30%)
2 à 6 ans (16 à 30%)
6 à 12 ans (18 à 35%)
12 à 18 ans (18 à 35%)
Adulte (25 à 40%)
Preservations
Conservation to lab
Processing locations
PTS
Technical informations
Method :
Biologistes responsables : Cécile Martaresche, Marie Mari
Attention ne pas prélever la veille de jours fériés.
LYMPHOCYTES T3 (CD3+)
Valeurs de référence:
0 à 3 mois (53 à 84%)
3 à 6 mois (51 à 77%)
6 à 12 mois (49 à 76%)
1 à 2 ans (53 à 75%)
2 à 6 ans (56 à 75%)
6 à 12 ans (60 à 76%)
12 à 18 ans (56 à 84%)
Adulte (65 à 80%)
LYMPHOCYTES T4 (CD4+)
Valeurs de référence:
0 à 3 mois (35 à 64%)
3 à 6 mois (35 à 56%)
6 à 12 mois (31 à 56%)
1 à 2 ans (32 à 51%)
2 à 6 ans (28 à 47%)
6 à 12 ans (31 à 47%)
12 à 18 ans (31 à 52%)
Adulte (35 à 55%)
LYMPHOCYTES T8 (CD8+)
Valeurs de référence :
0 à 3 mois (12 à 28%)
3 à 6 mois (12 à 23%)
6 à 12 mois (12 à 24%)
1 à 2 ans (14 à 30%)
2 à 6 ans (16 à 30%)
6 à 12 ans (18 à 35%)
12 à 18 ans (18 à 35%)
Adulte (25 à 40%)